Tarifs de chirurgie esthétique à Tours
TARIFS DES CONSULTATIONS – HONORAIRES ET DEPASSEMENTS
Le Docteur Rouif fixe librement ses tarifs et pratique des dépassements d’honoraires avec tact et mesure. L’assurance Maladie rembourse les consultations et les actes sur la base des tarifs fixés dans la convention. Le montant des dépassements d’honoraires reste à votre charge.
Médecin de Secteur 2 – Carte vitale acceptée – Tiers payant oui/ALD
Médecin non signataire de l’OPTAM
Base de remboursement Sécurité Sociale
Cs 25€ / C2 46€
Consultation
Chirurgie plastique - reconstructrice et dermatologique
De 60€ à 95€
Chirurgie esthétique
De 60€ à 130€
Honoraires des actes de chirurgie et de médecine esthétique les plus couramment pratiqués
- Tout acte fera l’objet d’un devis détaillé avec tact et mesure, incluant également les fournitures, le tarif anesthésiste et les frais de séjour.
- Certains actes sont soumis à accord préalable
- Les patients bénéficiaires de la CSS sont plafonnés
| Chirurgie | Base Sécu | Honoraires |
|---|---|---|
| Chirurgie dermatologique | Variable | 360 € à 750 € |
| Oreilles décollées | 202,36€ | 400€ à 750€ |
| Rhinoplastie | 268,22 € | 3000€ à 4200€ |
| Blépharoplastie | 1400€ à 2550€ | |
| Lifting | 1500€ à 10000€ | |
| Réduction mammaire | 392,48 € | 1500€ à 2750€ |
| Reconstruction mammaire | Variable | 575€ à 2750€ |
| Prothèses mammaires | 271.59 € | 2750€ à 4200€ |
| Abdominoplastie | 297,64 € | 2500€ à 5600€ |
| Liposuccion | 750€ à 4300€ | |
| Chirurgie des membres | 233.07€ | 2000€ à 5600€ |
| Médecine Esthétique | Honoraires |
|---|---|
| Toxine botulique | 470€ |
| Acide hyaluronique | 580€ à 1200€ |
| Volumateur | 780€ à 2000€ |
| Fils tenseurs | 2500€ à 3500€ |
| Peeling | 120€ à 500€ |
| Microneedling | 1000 € |
| Cryolipolyse | à partir de 550€ |






